Weer bij Batta
| [Details] |
| Tijdstip | 09:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 18 °C |
| Dauwpunt | 14 °C |
| Windrichting | 040NO |
| Variabele wind | 340°/090° |
| Windsnelheid | 3.1 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1003 hPa |
| Vochtigheid | 72.8 % |
| Vochtigheids-index | 22.3 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
Bezoekers BATTA






![]() | Vandaag | 10 |
![]() | Gisteren | 22 |
![]() | Deze week | 10 |
![]() | Deze maand | 506 |
![]() | Totaal | 9322 |
Vers klaar gemaakt
Vers klaargemaakt voor U.
Pas op het laatste moment dat U bij ons uw bestelling heeft doorgegeven, gaan wij voor U aan de slag. |




